“`html
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi’nden son depremler hakkında güncel bilgiler 18 Ocak 2025 itibarıyla açıklandı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Sogutlu-Pütürge (Malatya) | 23:37:35, 17-01-2025 | 38.237 | 38.5845 | 1.5 | 1.8 |
Kartaldere-Maden (Elazığ) | 23:18:44, 17-01-2025 | 38.5902 | 39.6315 | 6.2 | 1.9 |
Ege Denizi | 23:17:29, 17-01-2025 | 40.08444 | 23.63889 | 5.77 | 2.9 |
Tekeköy-Sarayköy (Denizli) | 23:11:47, 17-01-2025 | 37.9172 | 28.7593 | 5 | 1.7 |
Sarayköy (Denizli) | 23:11:47, 17-01-2025 | 37.91639 | 28.795 | 7.93 | 1.4 |
Hassa (Hatay) | 22:54:19, 17-01-2025 | 36.85472 | 36.53583 | 7 | 1.5 |
Ayvacık (Çanakkale) | 22:53:29, 17-01-2025 | 39.4875 | 26.19056 | 9.97 | 1.6 |
Yunanistan | 22:24:56, 17-01-2025 | 41.2847 | 23.898 | 10.8 | 3.5 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Sogutlu-Pütürge (Malatya) | 23:37:35, 17-01-2025 | 38.237 | 38.5845 | 1.5 | 1.8 |
Kartaldere-Maden (Elazığ) | 23:18:44, 17-01-2025 | 38.5902 | 39.6315 | 6.2 | 1.9 |
Ege Denizi | 23:17:29, 17-01-2025 | 40.08444 | 23.63889 | 5.77 | 2.9 |
Tekeköy-Sarayköy (Denizli) | 23:11:47, 17-01-2025 | 37.9172 | 28.7593 | 5 | 1.7 |
Sarayköy (Denizli) | 23:11:47, 17-01-2025 | 37.91639 | 28.795 | 7.93 | 1.4 |
“`
Bu metin, orijinal haberdeki bilgileri koruyarak, olumlu bir okuyucu deneyimi oluşturacak şekilde yapılandırılmış ve SEO uyumlu bir biçimde yeniden yazılmıştır. Anahtar kelimeleri dengeli bir şekilde içermekte ve okuyucu dostu bir dil kullanmaktadır.
More Stories
Bakırköy’de su borusu patladı: Yol trafiğe kapatıldı!
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic hayati tehlike atlattı
Sandıklı’da Küçükbaş Hayvanlara Aşı Uygulandı